BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆT MỘ TẠI CÔNG VIÊN VĨNH HẰNG LONG THÀNH
Công ty TNHH XD NT Long Thành trân trọng gửi Quý Khách hàng bảng giá Đất Mộ tại Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành:
STT | Sản phẩm | MÃ | DÀI | RỘNG | DIỆN TÍCH | Số huyệt tối đa | GIÁ KIM TĨNH | ĐƠN GIÁ ĐẤT | ĐƠN GIÁ DV CỐ ĐỊNH | ĐƠN GIÁ DV LÂU DÀI | TỔNG THANH TOÁN |
1 | Mộ cải táng | CT | 1.75 | 1.75 | 3.06 | 1 | 7,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 64,062,880 |
2 | Mộ đơn nhỏ | SN | 2.75 | 1.7 | 4.675 | 1 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 102,179,400 |
3 | Mộ đôi nhỏ | DN | 2.75 | 3.4 | 9.35 | 2 | 30,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 204,358,800 |
4 | Mộ đơn tiêu chuẩn | STC | 3.5 | 2 | 7 | 1 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 145,536,000 |
5 | Mộ đôi tiêu chuẩn | DTC | 3.5 | 4 | 14 | 2 | 30,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 291,072,000 |
6 | Mộ đơn cao cấp | SCC | 5 | 2 | 10 | 1 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 201,480,000 |
7 | Mộ đôi cao cấp | DCC | 5 | 4 | 20 | 2 | 30,000,000 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 402,960,000 |
8 | Mộ gia đình | GD | 8.4 | 7.5 | 63 | 4 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 1,174,824,000 | |
9 | Mộ gia đình | GD | 9.05 | 7.3 | 66 | 6 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 1,230,768,000 | |
10 | Mộ gia đình | GD | 8.4 | 8.1 | 68 | 6 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 1,268,064,000 | |
11 | Mộ gia đình | GD | 10 | 8.8 | 88 | 8 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 1,641,024,000 | |
12 | Mộ gia đình | GD | 10 | 9 | 90 | 8 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 1,678,320,000 | |
13 | Mộ gia đình | GD | 10 | 10 | 100 | 8 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 1,864,800,000 | |
14 | Mộ gia tộc | GT | 17.7 | 13.7 | 243 | 12 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 4,531,464,000 | |
15 | Mộ gia tộc | GT | 18 | 14 | 252 | 14 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 4,699,296,000 | |
16 | Mộ gia tộc | GT | 18 | 14.5 | 261 | 14 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 4,867,128,000 | |
17 | Mộ gia tộc | GT | 19 | 14 | 266 | 14 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 4,960,368,000 | |
18 | Mộ gia tộc | GT | 17.55 | 17 | 298 | 16 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 5,557,104,000 | |
19 | Mộ gia tộc | GT | 18 | 17 | 306 | 16 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 5,706,288,000 | |
20 | Mộ gia tộc | GT | 19 | 17 | 323 | 16 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 6,023,304,000 | |
21 | Mộ gia tộc | GT | 22.5 | 14 | 315 | 16 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 5,874,120,000 | |
22 | Mộ gia tộc | GT | 20 | 17.55 | 351 | 18 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 6,545,448,000 | |
23 | Mộ gia tộc | GT | 20 | 18 | 360 | 20 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 6,713,280,000 | |
24 | Mộ gia tộc | GT | 20 | 19 | 380 | 20 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 7,086,240,000 | |
25 | Mộ gia tộc | GT | 22.9 | 17.7 | 405 | 20 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 7,552,440,000 | |
26 | Mộ gia tộc | GT | 22.5 | 20 | 450 | 28 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 8,391,600,000 | |
27 | Mộ gia tộc | GT | 27 | 17 | 459 | 28 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 8,559,432,000 | |
28 | Mộ gia tộc | GT | 27 | 20 | 540 | 34 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 10,069,920,000 | |
29 | Mộ gia tộc | GT | 28 | 20 | 560 | 36 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 10,442,880,000 | |
30 | Mộ gia tộc | GT | 28.5 | 22 | 627 | 38 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 11,692,296,000 | |
31 | Mộ gia tộc | GT | 30.75 | 22 | 676 | 40 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 12,606,048,000 | |
32 | Mộ gia tộc | GT | 35.1 | 20 | 702 | 40 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 13,090,896,000 | |
33 | Mộ gia tộc | GT | 35.4 | 20.1 | 711 | 42 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 13,258,728,000 | |
34 | Mộ gia tộc | GT | 36.8 | 22 | 810 | 52 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 15,104,880,000 | |
35 | Mộ gia tộc | GT | 40.5 | 40 | 1620 | 26-34 | 5,000,000 | 10,540,000 | 3,108,000 | 30,2 09,760,000 |
– Thanh toán hết 100% ngay khi Ký Hợp đồng.
– Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 15/09/2018 cho đến khi có bảng giá khác thay thế.
– Huyệt mộ được sử dụng 01 lần cho 01 người; luôn được cố định, không di chuyển vị trí.
– Bảng giá đối với mộ đơn, mộ đôi, mộ cải táng đã bao gồm Kim tĩnh.
Mọi chi tiết Quý Khách vui lòng liên hệ Hotline 0938210606, email: vinhhanglongthanh@gmail.com để biết thêm chi tiết